Richtplanung
Die kommunale Richtplanung zeigt, welche Massnahmen wie, wann und wo umgesetzt werden sollen. Der Richtplan ist behördenverbindlich, gibt die Stossrichtung für die Nutzungsplanung vor und hat einen Zeithorizont von rund 25 Jahren.
Die nicht mehr aktuelle Richtplanung aus dem Jahre 2000 wurde gesamtrevidiert. Als Grundlage dienten das Stadtentwicklungskonzept 2016 und das Leitbild Gossau35. Zudem wurde eine Innenentwicklungsstrategie erarbeitet, welche auf einer umfassenden Quartieranalyse 2018 basiert.
Der Stadtrat hat die neue Richtplanung entworfen und Mitte 2023 dem Parlament zur Beratung und zum Erlass überwiesen, wobei ein Rechtsverfahren nicht nötig ist. Die im März 2024 erlassene Richtplanung dient als Grundlage für die weitere Ortsplanungsrevision. Die Richtplanung wurde dem Kanton zur Kenntnisnahme zugestellt.
Informationen
- Datum
- 19. März 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Richtplantext__kommunaler_Richtplan (PDF, 895.36 kB) | Download | 0 | Richtplantext__kommunaler_Richtplan |
Richtplankarte_Nutzung_Gestaltung_(Teil_Nord) (PDF, 3.01 MB) | Download | 1 | Richtplankarte_Nutzung_Gestaltung_(Teil_Nord) |
Richtplankarte_Nutzung_Gestaltung_(Teil_Süd) (PDF, 7.82 MB) | Download | 2 | Richtplankarte_Nutzung_Gestaltung_(Teil_Süd) |
Richtplankarte_Infrastruktur_Umwelt_(Teil_Nord) (PDF, 3.16 MB) | Download | 3 | Richtplankarte_Infrastruktur_Umwelt_(Teil_Nord) |
Richtplankarte_Infrastruktur_Umwelt_(Teil_Süd) (PDF, 8.77 MB) | Download | 4 | Richtplankarte_Infrastruktur_Umwelt_(Teil_Süd) |
Richtplankarte_Schutz_(Teil_Nord) (PDF, 2.54 MB) | Download | 5 | Richtplankarte_Schutz_(Teil_Nord) |
Richtplankarte_Schutz_(Teil_Süd)) (PDF, 6.59 MB) | Download | 6 | Richtplankarte_Schutz_(Teil_Süd)) |
Richtplankarte_Energie (PDF, 8.68 MB) | Download | 7 | Richtplankarte_Energie |
Richtplankarte_Eigentum (PDF, 4.96 MB) | Download | 8 | Richtplankarte_Eigentum |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Stadtentwicklung | 071 388 42 20 | stadtentwicklung@stadtgossau.ch |