Kennzahlen
Bevölkerung (Stand 1.1.2024) | ||
Einwohner | total | 18'229 |
katholisch | 7'478 | |
Evang. Ref. | 2'881 | |
keine oder andere | 7'870 | |
Altersstruktur | 0 - 19jährige |
3535 (19.39%) |
20 - 39jährige |
4789 (26.27%) |
|
40 - 64jährige | 6024 (33,04%) | |
65 - 79jährige | 2808 (15.41%) | |
ab 80jährige |
1073 (5.89) % |
|
Geschlecht | Weiblich | 9'159 |
Männlich | 9'070 |
Geografie (Stand 1.1.2019) | ||
Höhenlage (Bahnhof) | m.ü.M. | 638 |
Länge der Gemeindegrenze | km | 33.0 |
Gesamtfläche der Stadt Gossau | ha | 2'751 |
Siedlungsfläche | ha | 513 |
Verkehrsflächen (Strassen, Bahn) | ha | 162 |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | ha | 1'622 |
Wald | ha | 404 |
Gewässer | ha | 16 |
Übriges | ha | 34 |
Bevölkerungsdichte | E/km2 | 658 |
Arbeitsstätten (Betriebszählung 2020) | |
Land-und Forstwirtschaft | 94 Betriebe |
Industrie- und Baugewerbe | 232 Betriebe |
Dienstleistungssektor | 937 Betriebe |
Total Arbeitsstätten | 1'263 Betriebe |
Total Beschäftigte | 13'235 Personen |
Total Vollzeit-Äquivalente | 10'691 Stellen |
In der Statistikdatenbank des Kantons können Statistikdaten über Gossau zu zahlreichen Themen und in verschiedenen Formen (Tabellen, Grafiken, Karten) angezeigt werden. Zur Datenbank